{
  "buildNumbers" : [ "2", "1", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19" ],
  "passedFeatures" : [ 0, 47, 0, 0, 45, 44, 46, 46, 45, 47, 44, 47, 46, 47, 47, 47, 46, 47, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 0, 47, 0, 0, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 0, 268, 0, 0, 266, 259, 267, 267, 266, 268, 265, 268, 267, 268, 268, 268, 267, 268, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 0, 0, 0, 2, 9, 1, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ],
  "totalScenarios" : [ 0, 268, 0, 0, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 0, 2207, 0, 0, 2201, 2149, 2203, 2203, 2183, 2207, 2188, 2207, 2199, 2207, 2207, 2207, 2205, 2207, 2195 ],
  "failedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 2, 9, 1, 1, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 4, 49, 3, 3, 22, 0, 16, 0, 7, 0, 0, 0, 1, 0, 11 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 0, 2207, 0, 0, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207, 2207 ],
  "durations" : [ 0, 12173926383918, 0, 0, 13452677500814, 12210557880303, 12289794900779, 12161959864351, 12015771257227, 12104853616112, 13158210773166, 12010561334651, 12131119761201, 12087943251412, 12342571489692, 12293871962878, 12160811311805, 12508017026440, 11956682258060 ]
}