{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "5", "6", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24", "25", "26", "27", "29", "30", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 46, 46, 45, 46, 45, 46, 44, 46, 46, 46, 46, 45, 0, 46, 46, 45, 46, 46, 45, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 46, 47, 47, 46, 46, 47, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 0, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 264, 264, 264, 263, 264, 263, 264, 262, 264, 264, 264, 264, 263, 0, 264, 264, 263, 264, 264, 263, 264, 264, 264, 267, 267, 267, 266, 267, 267, 266, 264, 267, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 0, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 264, 267, 267, 267, 267, 267, 267, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2177, 2177, 2177, 2172, 2177, 2168, 2177, 2171, 2177, 2177, 2177, 2177, 2172, 0, 2177, 2177, 2174, 2177, 2177, 2172, 2177, 2177, 2177, 2198, 2198, 2198, 2189, 2198, 2198, 2196, 2176, 2198, 2198 ],
  "failedSteps" : [ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 1, 19, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 0, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2177, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198, 2198 ],
  "durations" : [ 11999505686917, 11590628488210, 12498845954853, 12056063009504, 11599793614422, 11526397514574, 11668751475728, 11665172320716, 11643065869208, 11762601036844, 11815619921068, 11642913785653, 11609209431440, 0, 11712755116775, 11704723125829, 12207316595369, 11658875435749, 12453286619281, 11568061566748, 12627030035973, 11718856168640, 12113225041546, 12760878363347, 12543752215977, 12574560656248, 12686661558850, 13252170358156, 12841654911314, 12410640769573, 12613152837630, 12208603344454, 12864804079411 ]
}