{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20" ],
  "passedFeatures" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 48, 47, 48, 46, 48, 48, 0, 0, 48, 47, 49, 46, 48, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 2 ],
  "totalFeatures" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 0, 0, 49, 49, 49, 49, 49, 49 ],
  "passedScenarios" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 271, 270, 271, 269, 271, 271, 0, 0, 272, 271, 273, 270, 272, 271 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 2 ],
  "totalScenarios" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 273, 273, 273, 273, 273, 273, 0, 0, 273, 273, 273, 273, 273, 273 ],
  "passedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 49, 2232, 2231, 2232, 2226, 2232, 2232, 0, 0, 2245, 2242, 2246, 2230, 2244, 2232 ],
  "failedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1, 2 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 10, 12, 12, 12, 16, 12, 12, 0, 0, 0, 2, 0, 13, 1, 12 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 61, 2246, 2246, 2246, 2246, 2246, 2246, 0, 0, 2246, 2246, 2246, 2246, 2246, 2246 ],
  "durations" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 1042366157241, 14261227116619, 13504697160764, 13613261217501, 13351932889765, 13333995424776, 13403745784147, 0, 0, 13096114816447, 13328698976178, 13159465661043, 13542307202952, 13326483380198, 12901448202973 ]
}