{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 46, 46, 44, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 1, 1, 3, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 263, 266, 266, 264, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 4, 1, 1, 3, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2190, 2200, 2200, 2179, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 4, 1, 1, 3, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 8, 1, 1, 20, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12649448978699, 12417906427453, 12184243647211, 12156306284547, 12196621720440 ]
}