{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 45, 45 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 1, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 46 ],
  "passedScenarios" : [ 263, 263, 263 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 1, 1 ],
  "totalScenarios" : [ 264, 264, 264 ],
  "passedSteps" : [ 2163, 2170, 2170 ],
  "failedSteps" : [ 1, 1, 1 ],
  "skippedSteps" : [ 13, 6, 6 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2177, 2177, 2177 ],
  "durations" : [ 12754045209159, 12623468774615, 12273803925651 ]
}