{
  "buildNumbers" : [ "2", "1", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 0, 45, 44, 44, 45 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 1, 2, 2, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 0, 46, 46, 46, 46 ],
  "passedScenarios" : [ 0, 261, 256, 256, 257 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 3, 8, 8, 7 ],
  "totalScenarios" : [ 0, 264, 264, 264, 264 ],
  "passedSteps" : [ 0, 2127, 2098, 2101, 2103 ],
  "failedSteps" : [ 0, 3, 8, 8, 7 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 19, 43, 40, 39 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 0, 2149, 2149, 2149, 2149 ],
  "durations" : [ 0, 12177283212750, 11874396293619, 11904361485325, 11689918633756 ]
}