{
  "buildNumbers" : [ "3", "1", "2", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 1, 47, 47, 0 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 2, 2, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 1, 49, 49, 1 ],
  "passedScenarios" : [ 1, 270, 268, 0 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 3, 5, 2 ],
  "totalScenarios" : [ 1, 273, 273, 2 ],
  "passedSteps" : [ 5, 2243, 2222, 21 ],
  "failedSteps" : [ 0, 3, 5, 2 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 19, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 5, 2246, 2246, 23 ],
  "durations" : [ 117902380994, 14122785630913, 14599146730420, 360600332934 ]
}