{
  "buildNumbers" : [ "1", "3", "2", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 47, 46, 44, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 0, 1, 3, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 267, 266, 264, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 0, 1, 3, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2200, 2202, 2198, 2188, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 1, 0, 1, 3, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 1, 0, 3, 11, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12699927405682, 12748164261057, 12871441791580, 12902951420026, 12738067914972 ]
}