{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 7, 7, 45, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 0, 1, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 7, 7, 46, 46 ],
  "passedScenarios" : [ 24, 24, 263, 264 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 0, 1, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 24, 24, 264, 264 ],
  "passedSteps" : [ 274, 274, 2175, 2177 ],
  "failedSteps" : [ 0, 0, 1, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 1, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 274, 274, 2177, 2177 ],
  "durations" : [ 2257392456967, 2273456064093, 11880535805708, 11719918033397 ]
}